Applicazione Ricarica di : cellulari - Notebook - telecamere

| Flessibili | 16W | 18W | 18WR | 35Wr | 40WR |
| Tens circ ap Voc V | 17.5 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 22.5 |
| I corto circ, Isc A | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 2.61 | 2.61 |
| Tens Pmax, Vmp V | 14.1 | 16.13 | 16.13 | 16.3 | 18.4 |
| Corr Pmax, Imp A | 1.18 | .118 | 1.18 | 2.37 | 2.37 |
| Elementi di cella | 28 | 32 | 32 | 32 | 36 |
| Dimensioni mm | 554x272 | 620x272 | 310x280 Chiuso | 560x280 Chiuso | 625x280 Chiuso |
| Spessore mm | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| Peso kg | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.9 | 1 |
| Efficenza | 16% | 16% | 16% | 16% | 16% |












